从品牌上线到全渠道经营
三档各有独立的服务期与验收内容。先看是否满足业务目标,再确认数量和权限。
主要交付对比
| 对比项 | 品牌启航 | 营销增长 | 全案经营 |
|---|---|---|---|
| 服务期 | 3 个月 | 12 个月 | 12 个月 |
| 独立站 | 品牌展示站 | 营销增长站 | 交易扩展站 |
| 语言与首批产品 | 1 种语言 / 50 款 | 2 种语言 / 100 款 | 3 种语言 / 200 款 |
| 网站功能 | 产品与询价 | 产品、询价和 3 个建站落地页 | 产品、询价、会员、购物车、订单与 1 套标准支付 |
| 社媒内容 | 5 个平台 / 50 条 | 5 个平台 / 300 条 | 5 个平台 / 500 条 |
| 搜索与 AI 答案 | GEO 诊断精简版 | 搜索增长档、GEO 四模块 | 搜索深耕档、GEO 六模块 |
| GEO 观察 | 20 问基线、竞品对照和改进建议 | 20 问 / 2 场景,按月观察 | 40 问 / 4 场景,双周观察 |
| 云咔 AI | 可单独订阅 | 企业协作版全年及开通辅导 | 企业协作版全年及开通辅导 |
| 广告代运营 | 按需确认 | 按需确认 | 2 个渠道 / 12 个月,媒体费另计 |
落地页和内容额度按约定范围确认。跨模块共用的页面在启动时列明,便于按同一清单验收。